<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einfach selbst Fotos für ebay erstellen</title>
	<atom:link href="http://www.waszumkuckuck.de/16/05/2010/einfach-selbst-fotos-fuer-ebay-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waszumkuckuck.de/16/05/2010/einfach-selbst-fotos-fuer-ebay-erstellen/</link>
	<description>Hobbyfotografie und andere (technische) Spielereien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.waszumkuckuck.de/16/05/2010/einfach-selbst-fotos-fuer-ebay-erstellen/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waszumkuckuck.de/?p=153#comment-22</guid>
		<description>Ich gehe meistens hin und Probiere verschiedene Blickrichtungen aus. Hier ein bischen gedreht, da ein bischen gedreht bis es passt :) Eine genaue Regel nach der ich vorgehe hab ich nicht. Eher frei nach dem Motto, probieren geht Ã¼ber studieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehe meistens hin und Probiere verschiedene Blickrichtungen aus. Hier ein bischen gedreht, da ein bischen gedreht bis es passt <img src='http://www.waszumkuckuck.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Eine genaue Regel nach der ich vorgehe hab ich nicht. Eher frei nach dem Motto, probieren geht Ã¼ber studieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten - Der Softwareentwickler Blog</title>
		<link>http://www.waszumkuckuck.de/16/05/2010/einfach-selbst-fotos-fuer-ebay-erstellen/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Carsten - Der Softwareentwickler Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waszumkuckuck.de/?p=153#comment-18</guid>
		<description>Tolle Anleitung, vielen Dank. HÃ¤tte nicht gedacht, dass brauchbare Produktfotos so einfach zu realisieren sind.
Kannst Du vielleicht noch ein paar Tipps geben bezÃ¼glich der Perspektive (Blickwinkel) bei solchen Fotos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Anleitung, vielen Dank. HÃ¤tte nicht gedacht, dass brauchbare Produktfotos so einfach zu realisieren sind.<br />
Kannst Du vielleicht noch ein paar Tipps geben bezÃ¼glich der Perspektive (Blickwinkel) bei solchen Fotos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schiwo</title>
		<link>http://www.waszumkuckuck.de/16/05/2010/einfach-selbst-fotos-fuer-ebay-erstellen/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>schiwo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waszumkuckuck.de/?p=153#comment-13</guid>
		<description>sieht tatsÃ¤chlich nicht schlecht aus. Nun wÃ¤re die Frage interessant, ob das tatsÃ¤chlich was bringt? Also ob es im Auktionsergebnis messbar ist. Manchmal ist es doch grad gut ein Bild zu haben, auf dem nicht alles zu erkennen ist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sieht tatsÃ¤chlich nicht schlecht aus. Nun wÃ¤re die Frage interessant, ob das tatsÃ¤chlich was bringt? Also ob es im Auktionsergebnis messbar ist. Manchmal ist es doch grad gut ein Bild zu haben, auf dem nicht alles zu erkennen ist <img src='http://www.waszumkuckuck.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

